Mercados
- PIZARRA
- ROFEX
- MATBA
- CHICAGO
| 15/12/2025 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 243000 | 185 | 185 | |
| Maíz | 276500 | 180 | 190 | |
| Girasol | 500000 | |||
| Soja | 497000 | |||
| Sorgo | 250000 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.484 | -3.50 |
| DOLAR '12/25 | 1.449.5 | -3.00 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| TRI.ROS/DIC25 | 179,50 | -0,55 |
| TRI.ROS/DIS25 | 177,00 | 1,43 |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347,50 | -0,43 |
| SOJ.ROS/DIS25 | 347,50 | -0,43 |
| MAI.ROS/DIC25 | 194,80 | -0,10 |
| MAI.ROS/DIS25 | 191,00 |
| 15/12/2025 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.090,83 | -13,23 |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 334,55 | 1,54 |
| MAIZ MAR6 | 173,12 | -0,49 |
| TRIGO MAR6 | 188,13 | -2,20 |
| SOJA JAN6 | 393,81 | -1,38 |
Experiencia y compromiso
Fundada en el año 1936, RIVARA S.A. es una empresa familiar prestando desde sus comienzos servicios necesarios para que el productor agropecuario alcance niveles de eficiencia. Contamos con una amplia infraestructura para cumplir todas las necesidades del sector:
- Acopio de granos.
- Arrendamientos agrícolas.
- Insumos.
- Industrialización de maíz.
- Planta de alimentos balanceados orgánicos.
88
Años en el Mercado
200
Empleados
75,000,000
USD en exportaciones